Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 177,00 | -3,23 | 182,90 | 167,40 | 226,00 | 44 970 | 8 013 560 | 05.09.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 182,90 | +0,49 | 182,00 | 167,40 | 227,00 | 227 987 | 41 329 179 | 02.09.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 182,00 | -0,82 | 183,50 | 167,40 | 227,00 | 26 047 | 4 711 052 | 01.09.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 183,50 | +3,00 | 178,16 | 167,40 | 227,00 | 153 669 | 27 863 171 | 31.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 178,16 | +0,66 | 177,00 | 167,40 | 227,00 | 49 920 | 8 933 230 | 30.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 177,00 | +0,57 | 176,00 | 167,40 | 227,00 | 74 975 | 13 240 851 | 29.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 176,00 | +0,57 | 175,00 | 167,40 | 227,00 | 255 052 | 44 927 830 | 26.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 175,00 | +1,04 | 173,20 | 167,40 | 227,00 | 73 601 | 12 867 346 | 25.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 173,20 | +0,70 | 172,00 | 167,40 | 227,00 | 25 318 | 4 387 080 | 24.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 172,00 | -0,58 | 173,00 | 167,40 | 227,00 | 50 418 | 8 768 146 | 23.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 173,00 | +0,58 | 172,00 | 167,40 | 227,00 | 55 080 | 9 517 711 | 22.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 172,00 | -0,52 | 172,90 | 167,40 | 228,40 | 90 278 | 15 422 362 | 19.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 172,90 | -0,06 | 173,00 | 167,40 | 228,40 | 251 007 | 43 277 135 | 18.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 167,40 | 228,40 | 3 818 | 658 106 | 17.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 173,00 | -1,98 | 176,50 | 167,40 | 228,40 | 41 955 | 7 254 774 | 16.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 176,50 | +2,02 | 173,00 | 167,40 | 228,40 | 185 019 | 32 264 760 | 15.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 173,00 | +3,35 | 167,40 | 167,40 | 228,40 | 210 595 | 35 724 596 | 12.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 167,40 | -0,36 | 168,00 | 167,40 | 228,40 | 275 467 | 45 660 050 | 11.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 168,00 | -0,30 | 168,50 | 168,00 | 228,40 | 217 413 | 36 404 495 | 10.08.11 | 3 | |
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 168,50 | 228,40 | 758 278 | 121 266 361 | 09.08.11 | 3 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.